6月1日浙江上海及国内其他地区废旧书本价格行情
品名 | 规格/型号 | 价格 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 报价城市 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧书本 | - | 1020 | 1000 | 1040 | 0 | 宁波 | 元/吨 | 6月1日 |
废旧书本 | - | 1165 | 1150 | 1180 | 0 | 上海 | 元/吨 | 6月1日 |
废旧书本 | - | 1025 | 1000 | 1050 | 0 | 南京 | 元/吨 | 6月1日 |
废旧书本 | - | 1025 | 1000 | 1050 | 0 | 天津 | 元/吨 | 6月1日 |
废旧书本 | - | 1085 | 1050 | 1120 | 0 | 安徽 | 元/吨 | 6月1日 |
废旧书本 | - | 990 | 980 | 1000 | 0 | 西安 | 元/吨 | 6月1日 |
废旧书本 | - | 1035 | 1020 | 1050 | 0 | 湖南 | 元/吨 | 6月1日 |
废旧书本 | - | 1105 | 1080 | 1130 | 0 | 厦门 | 元/吨 | 6月1日 |
废旧书本 | - | 1065 | 1050 | 1080 | 0 | 广州 | 元/吨 | 6月1日 |
废旧书本 | - | 1140 | 1130 | 1150 | 0 | 江西 | 元/吨 | 6月1日 |
废旧书本 | - | 1025 | 1000 | 1050 | 0 | 青岛 | 元/吨 | 6月1日 |
废旧书本 | - | 850 | 800 | 900 | 0 | 云南 | 元/吨 | 6月1日 |
废旧书本 | - | 1200 | 1200 | 1200 | -15 | 富阳 | 元/吨 | 6月1日 |
下一篇:6月废钢市场持续下跌